Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Huaxuan |
Certificação: | ISO, FDA |
Número do modelo: | Pó comestível da gelatina |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 25kg pelo saco |
Tempo de entrega: | within2-3weeks após o pagamento adiantado recebido |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 3500tons por anos |
Pacote: | 25kg pelo saco | Forma: | pó ou grânulo |
---|---|---|---|
Grau: | Pó comestível da gelatina | Força da geleia: | 80-300bloom |
Outros nomes: | gelatina/gelatina | Vida útil: | 3 anos |
Água - insolúvel: | ≤0.2 | cromo: | ≤2.0 |
Pó comestível Halal da gelatina de 180 flores inodoro para doces e o iogurte macios
O pó comestível da gelatina é extraído do colagênio e está a uma elevação - proteína do peso molecular composta de 18 ácidos aminados. Como um do aditivo de alimento, a gelatina do produto comestível pode ser usada nos confeitos, as geleias, as sobremesas, os produtos láteos ou alimento funcional, etc. Suas funcionalidades incluem a consolidação do agente, o auxílio da formulação e de processamento, o estabilizador e o espessador, agente superfície-ativo, e agente de revestimento da água.
PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS | ||||||
Teste o artigo | Padrão | Resultado da análise | Observações | |||
Aparência | Luz - partícula amarela, nenhumas impurezas, inodoras | Luz - partícula amarela, nenhumas impurezas, inodoras | Passagem | |||
Índice de umidade (%) | ≤14.0 | 11,3 | Passagem | |||
Coagule a força (6,67%) [a flor] | 180±10bloom | 180 | Passam | |||
Viscosidade de Engler (6,67%, 40oC) [oE] | ≥5 | 10,2 | Passagem | |||
% Transmissão |
/nm comprimento de onda |
450 |
|
75 | Passagem | |
620 | ≥50 | 93 | ||||
Índice de cinzas (%) | ≤2.0 | 1,0 | Passagem | |||
SO2 (mg/kg) | ≤30 | 15,5 | Passagem | |||
Água oxigenada residual (mg/kg) | ≤10 | 0 | Passagem | |||
água (de %) - insolúvel | ≤0.2 | 0,02 | Passagem | |||
Índice do arsênico (mg/kg) | ≤1.0 | < 1=""> | Passagem | |||
Índice do Cr (mg/kg) | ≤2.0 | 0,95 | Passagem | |||
Plumbum (mg/kg) | ≤1.5 | 0,2 | Passagem | |||
Coliforms (MPN/g) | ≤3 | Não detectado | Passagem | |||
Contagem de placa (CFU/g) | ≤1000 | 60 | Passagem | |||
Salmonelas (/10g) | Verificação da obrigação não para fora | Não detectado | Passagem | |||
Conclusão |
A conclusão com a análise, a qualidade deste número de grupo é aprovada QC. Gerente: |
FAQ:
Q: Que é a quantidade de ordem mínima?
A: 500kg
Q: Como obter a amostra?
A: A amostra dentro de 500g poderia ser enviada para livre uma vez que Fedex do comprador explica está recomendado para o frete recolhe ou custo do correio é pago. O custo do correio poderia ser deduzido quando o pedido em grandes quantidades é colocado.
Q: Que é prazo de execução?
A: Geralmente, a carga podia ser carregada no navio em aproximadamente duas semanas após a data de receber o pagamento adiantado ou o L/C. Mais adiantado às vezes de uma semana ou mais tarde.
Q: Que é a embalagem maioria?
A: para a embalagem maioria, 25kg pelo saco, o saco de papel exterior de kraft do pacote ou o saco poli tecido, interno são saco impermeável plástico. Se a embalagem do malote está na necessidade, poderia ser personalizada.
Q: Quantas toneladas podiam ser carregadas em cada recipiente?
Se sem a pálete para 8mesh: 18mt sempre podia ser carregado no recipiente 20feet
Para o tamanho menor (20-60mesh): 20mt sempre podia ser carregado no recipiente 20feet
Se com a pálete para 8mesh: 14-16mt sempre podia ser carregado no recipiente 20feet
Para o tamanho menor (20-60mesh): 16-18always podia ser carregado dentro
Q: Como nos contactar?
Endereço: Construção da fábrica, no. 32, Aoguan Miaodou, distrito de Haicang,
Xiamen361003, província de Fujian, China
Telefone: +86-0592-5112633 fax: +86-0592-3761536
Whatsapp/móbil: + 86 18005921563 Skype: Lola.hx